A statisztikából megbukott hallgatók évenkénti megoszlása:
| Év | Bukások száma (db) |
| 2017 | 640 |
| 2018 | 720 |
| 2019 | 740 |
| 2020 | 760 |
| 2021 | 730 |
| 2022 | 760 |
Adjuk meg, hogy alakult a bukások száma 2017-hez képest az egyes években.
A statisztikából megbukott hallgatók évenkénti megoszlása:
| Év | Bukások száma (db) |
| 2017 | 640 |
| 2018 | 720 |
| 2019 | 740 |
| 2020 | 760 |
| 2021 | 730 |
| 2022 | 760 |
Adjuk meg, hogy alakult a bukások száma 2017-hez képest az egyes években.