A következő táblázat néhány ország egy főre jutó GDP adatait illetve a nők első házasságkötésük kori életkorát tartalmazza. Állapítsuk meg a két ismérv közti kapcsolat szorosságát, adjuk meg a regressziós egyenest.
| Ország |
X |
Y |
|
| Ausztria | AT | 28 978 | 26,6 |
| Belgium | BE | 30 349 | 29,8 |
| Csehország | CZ | 15 216 | 28,9 |
| Franciaország | FR | 26 656 | 31,6 |
| Görögország | GR | 17 941 | 26,9 |
| Hollandia | NL | 28 669 | 26,9 |
| Lengyelország | PL | 10 135 | 25,3 |
| Magyarország | HU | 13 767 | 29,7 |
| Németország | DE | 28 232 | 31 |
| Svájc | CH | 31 987 | 29,4 |
Ismeretes, hogy
\( \sum d^2 X = 579\;956\;336 \)
\( \sum d^2 Y = 38,8 \)
\( \sum dX \cdot dY = 56\;484 \)