| Ország |
X |
Y |
|
| Ausztria | AT | 50 380 | 5500 |
| Belgium | BE | 46 237 | 5030 |
| Csehország | CZ | 25 539 | 5020 |
| Franciaország | FR | 41 897 | 4790 |
| Görögország | GR | 19 570 | 4790 |
| Hollandia | NL | 52 646 | 4810 |
| Lengyelország | PL | 15 601 | 5710 |
| Magyarország | HU | 16 470 | 3380 |
| Németország | DE | 46 473 | 5550 |
| Svájc | CH | 82 484 | 5390 |
Számoljuk ki az átlagot és szórást.