Egy város lakosairól készült felmérés alapján az alábbi adatok álnak rendelkezésre:
| Alkalmazottak száma (ezer fő) |
Bruttó jövedelem (USD) | ||
| átlag | szórás | ||
| Pénzügyi szféra | 120 | 2000 | 520 |
| Szolgáltatói szféra | 140 | 1500 | 340 |
| Állami szféra | 90 | 1000 | 210 |
| Termelői szféra | 130 | 980 | 220 |
| Összesen | 480 | 350 | |
Mekkora a felsorolt szektorok átlagbére? Mekkora a szórás?
Egy lakos foglalkozása hány százalékban magyarázza a bruttó jövedelmének nagyságát?