Barion Pixel Exponenciális trend | Feladat | mateking
 

Exponenciális trend | Feladat

Influenzában megbetegedettek száma
január 1 és január 28 között (ezer fő)
\( y_1=10 \) \( y_8=19\) \( y_{15}=35 \) \( y_{22}=76\)
\( y_2=11\) \( y_9=21\) \( y_{16}=39\) \( y_{23}=86\)
\( y_3=12\) \( y_{10}=23\) \( y_{17}=45\) \( y_{24}=90\)
\( y_4=14\) \( y_{11}=26\) \( y_{18}=49\) \( y_{25}=98\)
\( y_5=15\) \( y_{12}=28 \) \( y_{19}=57\) \( y_{26}=110\)
\( y_6=17\) \( y_{13}=31\) \( y_{20}=63\) \( y_{27}=120\)
\( y_7=18\) \( y_{14}=33\) \( y_{21}=69\) \( y_{28}=132\)

Adjuk meg az exponenciális trendet.