Egy áruház éves értékesítése néhány évben az alábbi volt:
| év | Értékesítés az adott évi áron számolva (millió forint) | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 2008 | 420 | 425 | 426 | 428 |
| 2009 | 421 | 422 | 423 | 425 |
| 2010 | 415 | 418 | 420 | 420 |
| 2011 | 410 | 411 | 416 | 417 |
Határozzuk meg a lánc értékindex-sor elemeit! Határozzuk meg a változó súlyozású lánc volumenindex-sor elemeit Paasche-formában!