Egy új termék piacra történő bevezetésének adatai az alábbiak voltak.
| év | 1000 emberből a termékkel rendelkezők száma | |||
| I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | |
| 2008 | \( y_1=10 \) | \( y_2=12\) | \( y_3=14\) | \( y_4=15\) |
| 2009 | \( y_5=17\) | \( y_6=19\) | \( y_7=20\) | \( y_8=21\) |
| 2010 | \( y_9=23\) | \( y_{10}=25\) | \( y_{11}=28\) | \( y_{12}=30\) |
| 2011 | \( y_{13}=35\) | \( y_{14}=39 \) | \( y_{15}=43\) | \( y_{16}=46 \) |
Illesszünk az adatokra lineáris, majd exponenciális trendet és döntsük el, hogy melyik illeszkedik jobban. Mindkét esetben vizsgáljuk meg a szezonalitást.