A kombinációs tábla általános sémája:
$C_1$ | $C_2$ | $\dots$ | $C_j$ | Össz. | ||
$R_1$ | $f_{11}$ | $f_{12}$ | $\dots$ | $f_{1j}$ | $f_{1 \bullet}$ | |
$R_2$ | $f_{21}$ | $f_{22}$ | $\dots$ | $f_{2j}$ | $f_{2 \bullet}$ | |
$\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ |
$R_i$ | $f_{i1}$ | $f_{i2}$ | $\dots$ | $f_{ij}$ | $f_{i \bullet}$ | |
$\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ | $\dots$ |
Össz. | $f_{\bullet 1}$ | $f_{\bullet 2}$ | $\dots$ | $f_{\bullet j}$ | N |
Az első oszlop elemei, amint látjuk $f_{11}$ aztán $f_{21}$ és így tovább az általános tag $f_{1i}$, ami közös bennük az az, hogy a második indexe mindegyiknek 1-es.
Az oszlop alján összegezzük őket, az összeg $f_{\bullet 1}$ ami azt jelenti, hogy ez azoknak az elemeknek az összege, ahol a második index 1, az első index pedig tökmindegy, hogy mi, ezt hivatott jelezni a $\bullet$ jel.
Aztán a második oszlopban pontosan ugyanez a helyzet, az oszlopban lévő elemek $f_{12}$ alatta $f_{22}$ és így tovább, összegük pedig $f_{\bullet 2}$.
Ugyanez megy a sorokra is, az első sor elemei $f_{11}$ aztán $f_{12}$ és így tovább, itt az elemek első indexe egyezik meg, mindegyiknek 1-es, összegüket pedig úgy jelöljük, hogy $f_{1 \bullet}$.
A kombinációs tábla általános sémája.
Nő | Férfi | Össz. | |
Vezető | 7 | 18 | 25 |
Közép-vezető | 11 | 23 | 34 |
Beosztott | 756 | 185 | 941 |
Total | 774 | 226 | 1000 |
Számoljuk ki khí-négyzetet, Cramer-féle asszociációs együtthatót és Csuprov-féle mutatót.