A dekompozíciós modellek lényege, hogy az idősorok négy, egymástól elkülöníthető komponensből tevődnek össze:
- a hosszú távú folyamatokat leíró trendből,
- az ettől szabályos ingadozással eltérő szezonális komponensből,
- a többnyire hosszú távú hullámzást kifejező ciklikus komponensből és
- a véletlen összetevőből.
A dekompozíciós modellek lényege, hogy az idősorok négy, egymástól elkülöníthető komponensből tevődnek össze.
1.
Íme 4 év fagyieladásai negyedéves bontásban:
| Negyedévek | forgalom (1000 gombóc) |
|
| 2018 | Q1 | \( y_1=100 \) |
| Q2 | \( y_2=122 \) | |
| Q3 | \( y_3=154 \) | |
| Q4 | \( y_4=132 \) | |
| 2019 | Q1 | \( y_5=111 \) |
| Q2 | \( y_6=144\) | |
| Q3 | \( y_7=196\) | |
| Q4 | \( y_8=140\) | |
| 2020 | Q1 | \( y_9=133\) |
| Q2 | \( y_{10}=156\) | |
| Q3 | \( y_{11}=216\) | |
| Q4 | \( y_{12}=181 \) | |
| 2021 | Q1 | \( y_{13}=160\) |
| Q2 | \( y_{14}=190\) | |
| Q3 | \( y_{15}=242\) | |
| Q4 | \( y_{16}=199\) | |
Adjuk meg az analitikus trendszámítás segítségével a lineáris trendet.