Ha mindkét ismerv sorrendi, akkor rangkorrelációs kapcsolatról beszélünk.
Ilyen példáuk ha két társadalmi csoportot kérdezünk meg, hogy 1-től 10-ig rangsorolják az alábbi országokat, az alapján, hogy mennyire szívesen nyaralnának ott.
Ország | Egyik csoport | Másik csoport |
Ausztria | 10 | 2 |
Belgium | 9 | 6 |
Csehország | 4 | 7 |
Franciaország | 3 | 3 |
Görögország | 1 | 8 |
Hollandia | 7 | 5 |
Lengyelország | 2 | 9 |
Magyarország | 6 | 10 |
Németország | 5 | 4 |
Svájc | 8 | 1 |
Ha mindkét ismerv sorrendi, akkor rangkorrelációs kapcsolatról beszélünk.