Ha az egyik ismérv minőségi (vagy területi), a másik mennyiségi, akkor vegyes kapcsolatról beszélünk.
Ilyen például egy város szállodáinak megoszlása az éjszakák ára és a szállodák besorolása alapján.
| Minőségi | |||||
| Mennyiségi | Árak (EUR/fő/éj) |
Szálloda típusa | Össz. | ||
| ** | *** | **** | |||
| 0-50 | 37 | 8 | 1 | 46 | |
| 51-100 | 15 | 40 | 3 | 58 | |
| 101-150 | 10 | 33 | 12 | 55 | |
| 151-200 | 4 | 22 | 15 | 41 | |
| Össz. | 66 | 103 | 31 | 200 | |
Átlagot, szórást és egyéb mutatókat csak az egyik ismérv, az árak szerint tudunk számolni.
Ha az egyik ismérv minőségi (vagy területi), a másik mennyiségi, akkor vegyes kapcsolatról beszélünk.