|
Hőmérséklet (°C) |
Kőolaj hordonkénti ára (USD) |
Hétvége van? |
Eladott gombócok száma |
| 25 | 100 | Igen | 760 |
| 28. | 96 | Nem | 746 |
| 32 | 98 | Nem | 796 |
| 12 | 100 | Igen | 658 |
| 7 | 102 | Igen | 466 |
| 16 | 96 | Igen | 642 |
| 24 | 92 | Nem | 724 |
| 5 | 94 | Igen | 412 |
| 31 | 98 | Nem | 756 |
| 27 | 104 | Nem | 710 |
| 25 | 108 | Igen | 678 |
| 18 | 110 | Nem | 655 |
Készítsünk lineáris regressziót, majd értelmezzük a modell paramétereit. Számítsuk ki a korreláció-mátrixát.