| Szóródás oka | Négyzetösszeg | Szabadságfok | Átlagos négyzetösszeg | F |
|---|---|---|---|---|
| Regresszió | $SSR$ | $k$ | $MSR = \frac{SSR}{k}$ | $F=\frac{MSR}{MSE}$ |
| Hiba | $SSE$ | $n-k-1$ | $MSE = \frac{SSE}{n-k-1}$ | |
| Teljes | $SST$ | $n-1$ |
Négyzetösszeg, szabadságfok, átlagos négyzetösszeg, F.
Egy városban a naponta elhalálozottak száma és különböző meteorológiai hatások közötti összefüggést szeretnénk felderíteni, ezért 12 napon vizsgáljuk a hőmérsékletet, a levegőminőséget, valamint, hogy érkezik-e front.
|
Hőmérséklet (°C) |
Átlagos levegőminőség (%) |
Front van? |
Halálozások száma |
| 8 | 100 | Nem | 50 |
| 12. | 64 | Nem | 43 |
| 16 | 56 | Nem | 38 |
| 25 | 38 | Nem | 36 |
| 28 | 85 | Igen | 42 |
| 30 | 96 | Igen | 50 |
| 5 | 120 | Nem | 56 |
| 16 | 68 | Nem | 40 |
| 26 | 93 | Nem | 46 |
| 27 | 104 | Nem | 52 |
| 30 | 24 | Igen | 48 |
| 8 | 35 | Igen | 41 |
Készítsünk lineáris regressziót, majd értelmezzük a modell paramétereit. Elemezzük a regressziós modellt hipotézisvizsgálatokkal, készítsünk varianciaanalízis táblázatot.