Az alább elérhető tematikák segítenek eligazodni, hogy melyik, a Matekingen elérhető tárgyat válaszd, amennyiben X egyetem Y szakán a Z tárgyat hallgatod. Így működik: keresd ki a tantárgyat az alábbi oldalon, kattints a tantárgy nevére vagy kódjára és az így megjelenő tematikában azok a szavak, amikhez van tananyagunk, linkelni fognak a Mateking megfelelő aloldalaira. Ha nem találod amit keresel, ide kattintva küldd be nekünk a tantárgyad tematikáját és segítünk.
BGE
BME
Corvinus
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Adatelemzés 1 | Adatelemzés 1 |
Adatelemzés 2 | Adatelemzés 2 |
Matematika 1 | Matek 1 Corvinus |
Matematika 2 | Matek 2 Corvinus |
Statisztika | Statisztika |
Statisztika 1 | Statisztika |
Statisztika 2 | Statisztika |
Számítástudomány | Számítástudomány |
Debreceni Egyetem
Dunaújvárosi Egyetem
Edutus Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Gazdasági matematika 1 | Gazdasági Matematika 1 |
Matematika 1 | Matek 1 Corvinus |
Egyetemi matek
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Diszkrét Matematika | Diszkrét matematika |
Lineáris algebra | Lineáris algebra |
Statisztika | Statisztika |
Valószínűségszámítás | Valószínűségszámítás |
ELTE
Eszterházy Károly Egyetem
Gábor Dénes Egyetem
Kaposvári Egyetem
Károli Gáspár Református Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Gazdasági matematika 1 | Gazdasági Matematika 1 |
Statisztika | Statisztika |
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Metropolitan Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Gazdasági matematika 1 | Gazdasági Matematika 1 |
Gazdasági matematika 2 | Gazdasági matematika 2 |
Matek 1 | Matek 1 |
Matek 2 | Matematika 2 GTK |
Statisztika | Statisztika |
Milton Friedman Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Gazdasági matematika 2 | Valószínűségszámítás |
Statisztika 1 | Statisztika |
Miskolci Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Analízis 3 | Analízis 3 |
Lineáris algebra | Lineáris algebra |
Matek 1 | Matek 1 |
Matek 2 | Matematika 2 GTK |
Matematikai alapok | Matematika alapok |
Statika matematikai alapjai | Matematika alapok |
Statisztika | Statisztika |
Neumann János Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Analízis 3 | Analízis 3 |
Diszkrét Matematika | Diszkrét matematika |
Gazdasági matematika 1 | Analízis 1 |
Gazdasági matematika 2 | Valószínűségszámítás |
Lineáris algebra | Lineáris algebra |
Statisztika | Statisztika |
Valószínűségszámítás | Valószínűségszámítás |
Nyíregyházi Egyetem
Nyugat-magyarországi Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Analízis 3 | Analízis 3 |
Diszkrét Matematika | Diszkrét matematika |
Lineáris algebra | Lineáris algebra |
Statisztika | Statisztika |
Óbudai Egyetem
Pannon Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Analízis 3 | Analízis 3 |
Diszkrét Matematika | Diszkrét matematika |
Diszkrét Matematika | Diszkrét matematika |
Lineáris algebra | Lineáris algebra |
Matek 1 | Matek 1 |
Matematikai alapok | Matematika alapok |
Statisztika | Statisztika |
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Matematika Gyógyszerészeknek | Matematika Gyógyszerészeknek |
Matematikai alapok | Matematika alapok |
Statisztika | Statisztika |
Széchenyi István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
Tantárgy neve az egyetemen | Megfelelő tárgy a matekigen |
---|---|
Analízis 1 | Analízis 1 |
Analízis 2 | Analízis 2 |
Diszkrét Matematika | Diszkrét matematika |
Gazdasági matematika 1 | Matek 1 |
Lineáris algebra | Lineáris algebra |
Statisztika | Statisztika |